| Tipo | 10 años | 15 años | 20 años | 25 años | 30 años | 35 años | 40 años |
| 2,0 | 92,010 | 64,350 | 50,590 | 42,390 | 36,960 | 33,130 | 30,280 |
| 2,5 | 94,270 | 66,680 | 52,990 | 44,860 | 39,510 | 35,750 | 32,980 |
| 3,0 | 96,560 | 69,060 | 55,460 | 47,420 | 42,160 | 38,490 | 35,800 |
| 3,5 | 98,890 | 71,490 | 58,000 | 50,060 | 44,900 | 41,330 | 38,740 |
| 4,0 | 101,250 | 73,970 | 60,600 | 52,780 | 47,740 | 44,280 | 41,790 |
| 4,5 | 103,640 | 76,500 | 63,260 | 55,580 | 50,670 | 47,330 | 44,960 |
| 5,0 | 106,070 | 79,080 | 66,000 | 58,460 | 53,680 | 50,470 | 48,220 |
| 5,5 | 108,530 | 81,710 | 68,790 | 61,410 | 56,780 | 53,700 | 51,580 |
| 6,0 | 111,020 | 84,390 | 71,640 | 64,430 | 59,960 | 57,020 | 55,020 |
Esta tabla se usa de la siguiente manera:
Ejemplo: nos quedan por pagar 150.000 euros y nos quedan 25 años y el tipo que tenemos es euribor más x que en total es 5,5 pues nos iremos a la casilla correspondiente que nos da 61,410 eso es lo que tendremos que pagar por cada 1000 euros prestados como debemos 150.000 pues lo tendremos que multiplicar por 15 asi pues la cuota mensual será 921,15
Fuente: EL PAIS domingo 4 Mayo 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario